mpacdb
Labels
svc-portal svc-smarttab
Viewpoints
| Name | Description |
|---|---|
| Merchant Hierarchy | Multi-tenant hierarchy — PSP → Merchant → Store → Staff/Devices |
| Order & Billing | Order lifecycle — Orders → Bills → Payments → Settlements |
| Receipts & Slips | Receipt and credit card slip generation and delivery |
| Customer & Loyalty | Customer data, loyalty programs, and transactions |
| Authentication & Sessions | User authentication, MFA, sessions, and audit logs |
| Payment Configuration | Payment method and provider configuration |
| App Management | OTA app updates for SmartPOS terminals |
Tables
| Name | Columns | Comment | Type | Labels |
|---|---|---|---|---|
| public.authentication_logs | 12 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.jwt_keys | 7 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.mfa_codes | 11 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.payment_methods | 7 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.payment_providers | 6 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.psps | 14 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.sessions | 13 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.users | 19 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.merchants | 13 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.payment_provider_methods | 9 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.coupons | 17 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.customers | 10 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.loyalty_programs | 9 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.stores | 15 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.devices | 20 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.staff | 8 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.iot_credentials | 10 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.orders | 13 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.bills | 26 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.order_items | 9 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.loyalty_transactions | 9 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.splits | 10 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.payments | 30 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.refunds | 14 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.settlements | 13 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.receipts | 7 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.invoices | 16 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.managed_apps | 7 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.app_releases | 17 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.app_update_logs | 9 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.device_app_versions | 8 | BASE TABLE | svc-portal | |
| public.bill_operation_histories | 11 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.slips | 7 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.receipt_copies | 14 | BASE TABLE | svc-smarttab | |
| public.slip_copies | 18 | BASE TABLE | svc-smarttab |
Relations
Generated by tbls