public.order_items
Description
Labels
svc-smarttab
Columns
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | integer | nextval('order_items_id_seq'::regclass) | false | Order item identifier. | ||
| order_id | uuid | false | public.orders | Parent order ID. | ||
| sequence | integer | false | Item sequence number within order. | |||
| item_name | varchar(255) | false | Item display name. | |||
| item_sku | varchar(100) | true | Item SKU code. | |||
| quantity | numeric(10,3) | 1.000 | false | Item quantity. | ||
| unit_price | numeric(12,2) | false | Unit price. | |||
| subtotal | numeric(12,2) | false | Line item subtotal. | |||
| created_at | timestamp with time zone | now() | true | Record creation timestamp. |
Viewpoints
| Name | Definition |
|---|---|
| Order & Billing | Order lifecycle — Orders → Bills → Payments → Settlements |
Constraints
| Name | Type | Definition |
|---|---|---|
| order_items_quantity_check | CHECK | CHECK ((quantity > (0)::numeric)) |
| order_items_sequence_check | CHECK | CHECK ((sequence > 0)) |
| order_items_order_id_fkey | FOREIGN KEY | FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE |
| order_items_pkey | PRIMARY KEY | PRIMARY KEY (id) |
| uq_order_items_order_sequence | UNIQUE | UNIQUE (order_id, sequence) |
Indexes
| Name | Definition |
|---|---|
| order_items_pkey | CREATE UNIQUE INDEX order_items_pkey ON public.order_items USING btree (id) |
| uq_order_items_order_sequence | CREATE UNIQUE INDEX uq_order_items_order_sequence ON public.order_items USING btree (order_id, sequence) |
| ix_order_items_order_id | CREATE INDEX ix_order_items_order_id ON public.order_items USING btree (order_id) |
Relations
Generated by tbls